Leitspruch der Pollinger Weinerer:
„Jeder Schluck für einen guten Zweck„
Pollinger Wein GbR
Seit der Antike ist der Wein nicht nur Medizin, sondern Freudenstifter und Kommunikator zugleich.
Wir Pollinger Weinerer ergänzen diese erlesenen Eigenschaften des Medium Wein noch durch seine Wohlfahrtswirkung:
So spenden wir alljährlich – seit unserem Bestehen 2002 – unseren Gewinn für örtliche und soziale Zwecke. Dafür bringen wir unser Engagement, unsere Arbeit und Mühen in rein ehrenamtlicher Tätigkeit ein und freuen uns, wenn unsere Hilfe bei den Empfängern Früchte trägt.
Auflistung der Spenden der Pollinger Wein GbR seit der Gründung 2002:
Jahr | Zweckbestimmung | Betrag |
---|---|---|
2003 | Musikverein Polling | 500,00 € |
2004 | Stiftskirche – Pircher-Orgel | 4600,00 € |
2005/2006 | Behindertenwerkstätten Oberland | 500,00 € |
2007 | Gemeinde Polling – Dr.-Faustus-Weg | 5000,00 € |
2008 | Gymnasium Weilheim | 50,00 € |
2009 | Gemeinde Polling – Medienpaket | 3600,00 € |
2010 | Gemeinde – Kindergarten | 1500,00 € |
2010 | Heimatverein Polling – Ölbild Woppner | 3500,00 € |
2010 | Hospiz | 295,00 € |
2011 | Gemeinde – Medienpaket – Lautsprecheranlage | 6880,00 € |
2011 | Nachbarschaftshilfe | 500,00 € |
2011 | Integrativer Kindergarten | 500,00 € |
2012 | Gartenbauverein – Jugendarbeit | 200,00 € |
2012 | Hospiz | 1500,00 € |
2012 | Gemeinde – Medienpaket – Stativ-Leinwand | 106,00 € |
2012 | Gemeinde – Medienpaket – Projektionsleinwand | 1409,00 € |
2013 | Gemeinde – Zuschuss für Gerätestadl/Garage | 5000,00 € |
2013 | Bäuerlicher Hilfsdienst – Hochwasser | 1000,00 € |
2013 | Heimatverein – Museum | 200,00 € |
2014 | Hospiz | 1500,00 € |
2014 | Nachbarschaftshilfe | 750,00 € |
2014 | Palliahome | 750,00 € |
2014 | Gemeinde – Medienpaket – Headset | 600,00 € |
2015 | Gemeinde – Medienpaket – Lichtorgel | 1473,00 € |
2015 | Musikverein – Jugendarbeit | 2000,00 € |
2015 | Hospiz | 1500,00 € |
2015 | Kindergarten – Hort | 750,00 € |
2015 | Oberlandwerkstätten: Sachspende Marktstand | 800,00 € |
2016 | Trachtenverein – Jugendarbeit | 1000,00 € |
2016 | Gemeinde – Hochwasserhilfe | 1200,00 € |
2016 | Hospiz | 150,00 € |
2016 | SV Polling – Fortissima | 2500,00 € |
2017 | SV Polling – Vereinsheim – Bestuhlung | 3400,00 € |
2017 | Freiwillige Feuerwehr – Pavillon | 300,00 € |
2017 | Landvolk – Minibrotaktion | 120,00 € |
2017 | Bäuerlicher Hilfsdienst Südtirol | 75,00 € |
2018 | Gemeinde – Medienpaket – Ersatz-Akkus für Lautsprecheranlage | 110,00 € |
2018 | Gemeinde – Medienpaket – 2. Beamer | 1177,00 € |
2018 | SVP Gymnastikbälle | 372,00 € |
2018 | Hospiz | 1500,00 € |
2018 | Palliahome | 1000,00 € |
2018 | Musikverein – Jugendkapelle | 500,00 € |
2019 | Pfarrkirchenstiftung – Neue Kirchenuhr | 3000,00 € |
2019 | Gemeinde – Kindergarten | 750,00 € |
2019 | Kinderhilfe Oberland | 750,00 € |
2019 | Gemeinde – Schule – Mittagsbetreuung – Pedalos | 500,00 € |
2020 | Rehkitzrettung Polling e.V. | 1500,00 € |
2020 | Bürgerverein Oderding | 1500,00 € |
2021 | Hospiz | 3555,00 € |
2021 | Städtisches Bürgerheim Weilheim – Förderverein | 1500,00 € |
2021 | Katholische Land-Volk-Bewegung (Minibrotaktion) | 236,00 € |
2022 | Weilheimer Tafel | 1500,00 € |
2022 | Freiwillige Feuerwehr Etting e.V. | 1500,00 € |
2022 | Gemeinde Polling – Zweckgebunden (Sanierung Kirchplatz 12) | 3.500,00 € |
2003 bis 2022 | Gesamtsumme | 80158,00 € |
In der obigen Zusammenstellung sind einige kleinere Spenden aus den Anfangsjahren nicht enthalten.
Wir danken unseren großzügigen Helfern, den zahlreichen Weinfreunden und Gönnern aus ganzem Herzen, denn ohne ihre freundschaftliche Unterstützung könnten wir unseren Leitspruch nicht in die Tat umsetzen. Ja, und die Pollinger Wein GbR möchte diese Spendentradition mit Ihrer Hilfe auch in den kommenden Jahren fortsetzen.